像素点间距:≤2.5mm;
像素密度≥160000点/㎡;
模组尺寸:320mm×160mm;
模组分辨率≥128*64;
亮度(cd/㎡):600可调;
水平/垂直视角 ≥160°;
刷新率≥3840HZ;
换帧频率为60HZ;
模组功耗:≤21.5W
峰值功耗:≤419W
使用寿命≥200000小时;
产品参数
参数名称/Parameter | P2 | P2.5 | P3 | P3.91 | ||
规格型号/Specificaations(mm) | P2BC-40S-16080 | P2.5BD-32S-12864 | P2.5BD-64S-12864 | P3BD-32S-6464 | P3BD-64S-6464 | P3.91BD-16S-6464 |
物理点间距/Pixel Pitch(mm) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.91 |
显示分辨率/Display resolution(dots) | 160×80=12800 | 128×64=8192 | 128×64=8192 | 64×64=4096 | 64×64=4096 | 64×64=4096 |
物理密度/Physical Density (Pixels/ ㎡) | 250000 | 160000 | 160000 | 111111 | 111111 | 65536 |
LED规格/LED Encapsulation | SMD1515 | SMD2121 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
像素组成/Pixel specifications | 1R1G1B | |||||
模组尺⼨/Module Size(mm) | L320×H160×T15 | L320×H160×T15 | L320×H160×T15 | L192×H192×T15 | L192×H192×T15 | L250×H250×T15 |
模组重量/Module Weigth(g/pcs) | 400 | 390 | 330 | 340 | 243 | 460 |
驱动⽅式/Driving mode | 1/40S恒流驱动 | 1/32S恒流驱动 | 1/64S恒流驱动 | 1/32S恒流驱动 | 1/64S恒流驱动 | 1/16S恒流驱动 |
模组功耗/Module Consumption(W) | ≤14 | ≤21.5 | ≤15 | ≤16 | ≤10 | ≤32 |
峰值功耗/Max. Power Consumption(w/㎡) | ≤273 | ≤419 | ≤293 | ≤456 | ≤271 | ≤512 |
刷新频率/Refresh Frequency (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 3840 | 1920 |
亮度/Brightness(cd/㎡) | 500可调 | 600可调 | 600可调 | 700可调 | 400可调 | 1200可调 |
视⻆/Optimum Viewing Angle | H:160° V:160° | |||||
灰度等级/Gray Scale (bit) | 12/6 | |||||
换帧频率/Frame Frequency (Hz) | ≥60 | |||||
输⼊电压/Module Working Voltage(V) | 4.8-5.2 | |||||
⼯作温度/湿度 Operating Temperature/Humidity(C/RH) | -10°C-+40°C10%RH-90%RH |
内容介绍
相关产品