像素点间距:≤1.86mm;
像素密度≥288906点/㎡;
模组尺寸:320mm×160mm;
模组分辨率≥172*86;
亮度(cd/㎡):500可调;
水平/垂直视角 ≥160°;
刷新率≥3840HZ;
换帧频率为60HZ;
模组功耗:≤18W
峰值功耗:≤352W
使用寿命≥200000小时;
产品参数
参数名称/Parameter | P1.25 | P1.53 | P1.667 | P1.875 |
规格型号/Specificaations(mm) | P1.25BH-64S-256128 | P1.53BI-52S-208104 | P1.667BI-64S-19296 | P1.875BC-64S-128128 |
物理点间距/Pixel Pitch(mm) | 1.25 | 1.53 | 1.667 | 1.875 |
显示分辨率/Display resolution(dots) | 256×128=32786 | 208×104=21632 | 192×96=18432 | 128×128=16384 |
物理密度/Physical Density (Pixels/ ㎡) | 640000 | 422753 | 360000 | 284444 |
LED规格/LED Encapsulation | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
像素组成/Pixel specifications | 1R1G1B | |||
模组尺⼨/Module Size(mm) | L320×H160×T15 | |||
模组重量/Module Weigth(g/pcs) | 488 | 495 | 490 | 580 |
驱动⽅式/Driving mode | 1/64S恒流驱动 | 1/52S恒流驱动 | 1/64S恒流驱动 | 1/64S恒流驱动 |
模组功耗/Module Consumption(W) | ≤27 | ≤17 | ≤20 | ≤20 |
峰值功耗/Max. Power Consumption(w/㎡) | ≤547 | ≤331 | ≤390 | ≤347 |
刷新频率/Refresh Frequency (Hz) | 3840 | |||
亮度/Brightness(cd/㎡) | ≥500可调 | |||
视⻆/Optimum Viewing Angle | H:160° V:160° | |||
灰度等级/Gray Scale (bit) | 12/16 | |||
换帧频率/Frame Frequency (Hz) | ≥60 | |||
输⼊电压/Module Working Voltage(V) | 4.8-5.2 | |||
⼯作温度/湿度 Operating Temperature/Humidity(C/RH) | -10°C-+40°C10%RH-90%RH |
内容介绍
相关产品